(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | [[Soubor:Plitvicka jezera - Velky vodopad.jpg|thumb|right|Plitvická jezera - Velý vodopád]] | + | [[Soubor:Plitvicka-jezera-01.jpg|right|300px]] |
+ | [[Soubor:Plitvicka jezera - Velky vodopad.jpg|thumb|right|300px|Plitvická jezera - Velý vodopád]] | ||
Plitvická jezera (chorvatsky: Plitvička jezera) | Plitvická jezera (chorvatsky: Plitvička jezera) | ||
* Nejznámější národní park v Licko-senjské župě v Chorvatsku mezi městy Zadar a Karlovac v těsné blízkosti od hranice s Bosnou a Hercegovinou. Nachází se na horním toku řeky Korana mezi horskými vápencovými masívy Velká a Malá Kapela a Pleševica. Krasová jezera jsou terasovitě rozložena a spojena průtoky. Nachází se zde 140 vodopádů, 20 jeskyň a zřídel. | * Nejznámější národní park v Licko-senjské župě v Chorvatsku mezi městy Zadar a Karlovac v těsné blízkosti od hranice s Bosnou a Hercegovinou. Nachází se na horním toku řeky Korana mezi horskými vápencovými masívy Velká a Malá Kapela a Pleševica. Krasová jezera jsou terasovitě rozložena a spojena průtoky. Nachází se zde 140 vodopádů, 20 jeskyň a zřídel. | ||
+ | |||
+ | * V roce 1979 byly jezera přidány do Světového dědictví UNESCO | ||
+ | |||
+ | * Na jaře 1991 se zde uskutečnila krvavá bitva v rámci Jugoslávské občanské války. Dodnes se na některých místech parku nacházejí miny. | ||
+ | |||
* Park ročně navštíví kolem 200.000 návštěvníků. | * Park ročně navštíví kolem 200.000 návštěvníků. | ||
Řádka 21: | Řádka 27: | ||
* Web: [http://www.np-plitvicka-jezera.hr np-plitvicka-jezera.hr] | * Web: [http://www.np-plitvicka-jezera.hr np-plitvicka-jezera.hr] | ||
- | [[Kategorie:Chorvatsko]] [[Kategorie:Atrakce v Chorvatsku]] | + | [[Kategorie:Chorvatsko]] [[Kategorie:Atrakce v Chorvatsku]] [[Kategorie:UNESCO v Chorvatsku]] [[Kategorie:UNESCO]] |
Plitvická jezera (chorvatsky: Plitvička jezera)